
E-mail: sales@jswelink.com


快速杜馬斯燃燒法定氮儀
更新時間:2017-09-15
一款安全的快速杜馬斯定氮分析儀。對重量高達1克的樣品,仍能準確測定氮或蛋白質的含量。新型EAS REGAINER®催化劑可確保在不消耗還原金屬的情況下結合燃燒后過量的氧氣。EAS REGAINER®管(還原管)的壽命大約可以測量2000個樣品**。rapid N exceed是分析有機大樣品量的Z緊湊、高性能的元素分析儀,測量范圍Z高可達到500毫克的氮含量。
Elementar rapid N快速杜馬斯燃燒法定氮儀的詳細資料
                
                        
                            
                                
                品牌 Elementar/德國 測量樣品重量 5g/5ml 外形尺寸(長×寬×高) 550*550*610mm 測定范圍 0-100%mg 功率 1.8kwW 重復精度 0.5% rsd 蒸餾時間 0 回收率 100% 價格區間 3千-2萬 儀器種類 Dumas燃燒法 
快速杜馬斯燃燒法定氮儀
| 分析儀 | |
| 含量分析 | 氮 | 
| 分析模式 | 氮 | 
| 設計 | 緊湊的臺式設計,單電源供應模式 | 
| 樣品引入 | 零空白球閥進樣系統配合鎳擋板 | 
| 燃燒爐設計 | 滑軌式設計,三爐系統 | 
| 檢測器類型 | 高靈敏度熱導檢測器(TCD) | 
| 控制方法 | 通過外接電腦全自動化數字控制 (不需要額外的控制面板) | 
| 進樣系統 | |
| 結構 | 一體化的集成樣品轉盤,自動排列的樣品引入系統 | 
| 進樣 | 惰性氣體流通樣品進樣球閥,無需對樣品進樣盤進行吹掃 | 
| 動作控制 | 全電子控制 | 
| 轉盤類型 | 非疊加的60*,80或120*位固體進樣盤 | 
| 固體進樣系統 | 緊湊集成的球閥設計輔以鎳擋板 | 
| 燃燒爐 | |
| 類型 | 三重爐系統,容納內徑為28mm的石英或鋼制反應管;爐體可整體滑出 | 
| 燃燒爐 | 電阻加熱元件,可實現zui高加熱溫度1200°C | 
| 電源供應 | 整個儀器包括爐體采用48 伏特安全設計 | 
| 控制 | 自動輸出功率調整(無需硬件的變化) | 
| 燃燒/還原反應器 | 單獨的垂直鋼制 EAS-Reductor®反應管 | 
| 氧結合催化劑 | EAS-Regainer®催化劑在不消耗金屬的情況下消除氣流中過量氧 | 
| 二級燃燒反應器** | 垂直鋼制反應管,填充CuO,Pt和EAS-Regainer®填料 | 
| 除灰 | 易于清除的鋼制灰分管 | 
| 反應器穩定性 | 日常維護過程無需降溫 | 
| 載氣 | CO2 | 
| 管路連接 | 快速插拔的球夾連接設計實現免工具維護 | 
| 氣體分離 | 無需色譜柱等量全氣體分析 | 
| 類型 | |
| 操作原理 | 化學分離結合物理除水及化學干燥 | 
| CO2脫除機 | |
| 除水 | 三步除水,結合冷凝器,氣體出水膜和化學品干燥三種方法 | 
| 檢測器/電子組件 | |
| 類型 | 熱導檢測器(TCD) | 
| 設計 | 熱敏組件,氧氣安全燃燒證明,非平衡氣流,雙通道 | 
| 檢測限** | < 20 ppm (TCD) | 
| 校正曲線 | 多點,多范圍,非基質依賴的校準曲線 | 
| 分析時間** | ~ 3-4 min | 
| 電子組件 | 全數控集成單元,物外部控制面板 | 
| 安全規范 | 符合CE-mark, EN 61010-1, EMV 73/23/EEC | 
| 軟件 | |
| 操作系統 | Windows® 8, Windows® 7, 至少需Windows XP, 其他操作系統可另行要求 | 
| 分析儀軟件 | Winvar軟件 | 
| 功能 | 軟件實現自動檢漏 | 
| 智能錯誤提示 | |
| 自動休眠和喚醒模式 | |
| 統計計算功能 | |
| 服務周期提示 | |
| 兼容LIMS(實驗信息管理系統) | |
| 符合21 CFR part 11* | |
| 快速識別綜合文檔 | |
| 數據存儲 | 實驗的原始數據和峰形非操縱存儲 | 
快速杜馬斯燃燒法定氮儀